<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>praehospitale-lyse.de &#187; Behandlungsmöglichkeiten</title>
	<atom:link href="http://www.praehospitale-lyse.de/tag/behandlungsmoeglichkeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praehospitale-lyse.de</link>
	<description>PKV - Private Krankenversicherungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 11:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie lässt sich Parodontose vermeiden?</title>
		<link>http://www.praehospitale-lyse.de/2009/09/wie-laesst-sich-parodontose-vermeiden/</link>
		<comments>http://www.praehospitale-lyse.de/2009/09/wie-laesst-sich-parodontose-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Parodontitis]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnreinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praehospitale-lyse.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Veröffentlichung der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie sind 45 bis 65 Prozent der erwachsenen Deutschen an Parodontitis erkrankt und tragen ein entsprechend höheres Risikopotenzial für weitere Erkrankungen, die ursächlich durch körperliche Entzündungszustände hervorgerufen werden. Zu diesen gehören insbesondere Gefäßerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall sowie Atemwegserkrankungen und sogar Diabetes mellitus. Darüber hinaus wurden negative Einflüsse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Veröffentlichung der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie sind 45 bis 65 Prozent der erwachsenen Deutschen an Parodontitis erkrankt und tragen ein entsprechend höheres Risikopotenzial für weitere Erkrankungen, die ursächlich durch körperliche Entzündungszustände hervorgerufen werden. <span id="more-36"></span>Zu diesen gehören insbesondere Gefäßerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall sowie Atemwegserkrankungen und sogar Diabetes mellitus. Darüber hinaus wurden negative Einflüsse auf die Gesundheit während Schwangerschaften signifikant häufiger bei Parodontitispatientinnen festgestellt. Behandlungsmöglichkeiten gegen Parodontitis:  Je früher die Parodontitis erkannt wird, desto größer sind die Behandlungserfolge. Da diese Erkrankung jedoch meist völlig ohne Zahnschmerzen und damit unbemerkt verläuft, ist die halbjährliche Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt dringend zu empfehlen. Ist die Parodontitis diagnostiziert, beginnt die Behandlung mit einer professionellen Zahnreinigung. Dabei entfernt der Zahnarzt mittels Ultraschall und weiteren Techniken alle harten und weichen Zahnbeläge. Bei schwerer Parodontitis, also weitgehendem Knochenabbau und unästhetischen, freistehenden Zahnhälsen, füllt der Zahnarzt die betroffenen Regionen mit Knochenersatzmaterial auf und bedeckt die Knochentasche mit einer selbst auflösenden Membran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praehospitale-lyse.de/2009/09/wie-laesst-sich-parodontose-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

